
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | VIRGI - 125 | 9143 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | VIRGI - 124 | 6849 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | VIRGI - 123 | 9922 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VIRGI - 122 | 0262 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | VIRGI - 121 | 1589 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | VIRGI - 120 | 4464 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | VIRGI - 119 | 1938 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | VIRGI - 118 | 8232 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | VIRGI - 117 | 5941 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | VIRGI - 116 | 8146 |
