
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | AMST - 124 | 8041 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | AMST - 123 | 5930 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AMST - 122 | 2489 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | AMST - 121 | 3245 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | AMST - 120 | 8307 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | AMST - 119 | 3123 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | AMST - 118 | 3058 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | AMST - 117 | 4190 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | AMST - 116 | 2730 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AMST - 115 | 8226 |
