
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CALIF - 125 | 6188 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CALIF - 124 | 9927 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CALIF - 123 | 5356 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CALIF - 122 | 6551 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CALIF - 121 | 6307 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CALIF - 120 | 7114 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CALIF - 119 | 6672 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CALIF - 118 | 8977 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CALIF - 117 | 3114 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CALIF - 116 | 6050 |
