
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TAIW - 125 | 6723 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TAIW - 124 | 3492 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TAIW - 123 | 6443 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TAIW - 122 | 9986 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TAIW - 121 | 2023 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAIW - 120 | 5014 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAIW - 119 | 7153 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TAIW - 118 | 0706 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAIW - 117 | 3661 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAIW - 116 | 3387 |
