
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | BRZL - 124 | 1560 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 123 | 8429 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 122 | 6288 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 121 | 8647 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 120 | 7196 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 119 | 1508 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 118 | 3415 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | BRZL - 117 | 4378 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 116 | 3904 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 115 | 8650 |
