
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTCM - 089 | 7872 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KTCM - 088 | 5890 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTCM - 087 | 0581 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTCM - 086 | 3091 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTCM - 085 | 9212 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTCM - 084 | 3972 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTCM - 083 | 6198 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTCM - 082 | 6568 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KTCM - 081 | 0625 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTCM - 080 | 5432 |
