
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | LAS - 125 | 4030 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | LAS - 124 | 5864 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | LAS - 123 | 4120 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LAS - 122 | 0998 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAS - 121 | 1547 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAS - 120 | 6854 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAS - 119 | 3038 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAS - 118 | 4927 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | LAS - 117 | 7182 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | LAS - 116 | 1366 |
